Dashboard
Posicao financeira consolidada
Saldos bancarios
Saldos por banco
Itaú 3 postos · Recebíveis cartões R$ 3,4 mi R$ 3,0 mi disponivel
| Posto | Conta | Bloqueado | Saldo |
|---|---|---|---|
| Posto Mirian 01 | Recebíveis cartões | R$ 160 mil | R$ 1,4 mi |
| Posto Norte Sul | Recebíveis cartões | R$ 140 mil | R$ 1,2 mi |
| Posto JK | Recebíveis cartões | R$ 110 mil | R$ 820 mil |
Banco do Brasil 3 postos · Conta movimento 0101 R$ 2,9 mi R$ 2,7 mi disponivel
| Posto | Conta | Bloqueado | Saldo |
|---|---|---|---|
| Posto Norte Sul | Conta movimento | R$ 75 mil | R$ 1,2 mi |
| Posto Mirian 01 | Conta movimento | R$ 60 mil | R$ 980 mil |
| Posto Prainha | Conta movimento | R$ 45 mil | R$ 720 mil |
Bradesco 3 postos · Operacional fornecedores R$ 1,9 mi R$ 1,9 mi disponivel
| Posto | Conta | Bloqueado | Saldo |
|---|---|---|---|
| Posto Prainha | Fornecedores | R$ 30 mil | R$ 790 mil |
| Posto Mirian 01 | Fornecedores | R$ 25 mil | R$ 610 mil |
| Posto JK | Fornecedores | R$ 20 mil | R$ 540 mil |
Sicoob 2 postos · Reserva imediata R$ 1,3 mi R$ 1,3 mi disponivel
| Posto | Conta | Bloqueado | Saldo |
|---|---|---|---|
| Posto Prainha | Reserva imediata | R$ 0,00 | R$ 680 mil |
| Posto JK | Reserva imediata | R$ 0,00 | R$ 600 mil |
Caixa 1 postos · Folha e encargos R$ 841 mil R$ 721 mil disponivel
| Posto | Conta | Bloqueado | Saldo |
|---|---|---|---|
| Administrativo | Folha e encargos | R$ 120 mil | R$ 841 mil |
Estoques
Apenas combustiveis
Diesel S10 3 postos · 286000 L R$ 1,6 mi 18 dias de cobertura
| Posto | Quantidade | Valor | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Posto Norte Sul | 128000 L | R$ 728 mil | 21 dias |
| Posto Mirian 01 | 86000 L | R$ 492 mil | 16 dias |
| Posto Prainha | 72000 L | R$ 410 mil | 15 dias |
Gasolina comum 3 postos · 198000 L R$ 1,2 mi 13 dias de cobertura
| Posto | Quantidade | Valor | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Posto Prainha | 74000 L | R$ 438 mil | 15 dias |
| Posto JK | 66000 L | R$ 389 mil | 13 dias |
| Posto Mirian 01 | 58000 L | R$ 343 mil | 11 dias |
Etanol hidratado 3 postos · 122000 L R$ 430 mil 11 dias de cobertura
| Posto | Quantidade | Valor | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Posto Norte Sul | 45000 L | R$ 159 mil | 14 dias |
| Posto Mirian 01 | 42000 L | R$ 148 mil | 10 dias |
| Posto Prainha | 35000 L | R$ 123 mil | 9 dias |